A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulga, neste sábado (23), os locais de prova dos candidatos ao concurso para o preenchimento de 75 vagas, 53 para nível técnico e 22 para nível superior. A lista estará disponível no site da organizadora Conesul (www.conesul.org) e no site da Cesan (clique aqui). O prazo de recurso das inscrições será nas próximas segunda (25) e terça-feira (26), no mesmo endereço eletrônico.
No total, 6.758 candidatos se inscreveram para a seleção. O número de inscritos por função se encontra na tabela abaixo. As provas serão aplicadas no dia 2 de março. Os cargos serão preenchidos na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. A divulgação do resultado do concurso está prevista para o dia 29 de março.
O salário para nível superior é de até R$ 2.725,24 e para nível técnico varia de R$ 860,51 a R$ 1.600,80. A empresa também oferece vale alimentação de R$ 442,00, vale transporte, participação nos resultados, plano de carreira e assistência médica/odontológica suplementar.
Áreas de formação
Para nível superior, há oportunidades nas áreas de Ciências Contábeis, Direito, Medicina (com especialização em Medicina do Trabalho), Administração de Empresas, Pedagogia, Serviço Social, Geografia, Psicologia, Jornalismo, Economia, Ciências Biológicas, Engenharia (com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho), Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Química, Química Industrial, Engenharia Civil (cadastro de reserva), Engenharia de Produção Civil (cadastro de reserva) e Tecnologia em Saneamento Ambiental (cadastro de reserva).
No nível de formação técnica as vagas são para Enfermagem do Trabalho, Química, Meio Ambiente, Construção Civil (Edificações), Eletromecânica, Mecatrônica, Instrumentação, Automação, Mecânica, Manutenção Mecânica, Manutenção Industrial, Eletrotécnica, Elétrica, Eletrônica, Informática, Segurança do Trabalho, Geomática, Agrimensura e Estradas.
Confira abaixo o número de inscritos por função:
CARGO | Inscrição |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 14 | 351 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 15 | 353 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 16 | 26 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 17 | 63 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 18 | 884 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 19 | 344 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 20 | 284 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 21 | 91 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 22 | 272 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 23 | 346 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 24 | 231 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 25 | 88 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 26 | 338 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 27 | 87 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 28 | 62 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 29 | 109 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 31 | 16 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCOES 30 | 70 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 01 | 160 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 02 | 101 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 04 | 213 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 05 | 190 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 06 | 469 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 07 | 89 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 09 | 86 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 10 | 79 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 12 | 377 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCAO 13 | 47 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCOES 03 | 128 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCOES 08 | 347 |
TEC. DE SIST. DE SANEAM. – FUNCOES 11 | 279 |
TECNOLOGO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – FUNCAO 32 | 178 |
Informações Adicionais
Coordenadoria de Comunicação Empresarial da Cesan
José Maria Souza
2127-5106
Almir Casagrande
2127-5075
Conesul
(51) 3320-5205
conesul@conesul.org